NGCQ型耐高温磁力驱动泵型号意义
型 号 | 口经(mm) | 手机流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 减速机公率 (kw) | 材 质 | ||
进品 | 出入口 | ||||||
NGCQ32-20-125G | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 380 |
不 锈 钢 |
|
NGCQ32-20-160G | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 380 | ||
NGCQ40-25-105G | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 380 | ||
NGCQ40-25-125G | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 380 | ||
NGCQ40-25-160G | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 380 | ||
NGCQ40-25-200G | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 380 | ||
NGCQ50-40-85G | 50 | 40 | 12.5 | 8 | 380 | ||
NGCQ50-32-105G | 50 | 32 | 12.5 | 12.5 | 380 | ||
NGCQ50-32-125G | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 380 | ||
NGCQ50-32-160G | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 380 | ||
NGCQ50-32-200G | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 380 | ||
NGCQ50-32-250G | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 380 | ||
NGCQ65-50-125G | 65 | 50 | 25 | 20 | 380 | ||
NGCQ65-50-160G | 65 | 50 | 25 | 32 | 380 | ||
NGCQ65-40-200G | 65 | 40 | 25 | 50 | 380 | ||
NGCQ65-40-250G | 65 | 40 | 25 | 80 | 380 | ||
NGCQ80-65-125G | 80 | 65 | 50 | 20 | 380 | ||
NGCQ80-65-160G | 80 | 65 | 50 | 32 | 380 | ||
NGCQ80-50-200G | 80 | 50 | 50 | 50 | 380 | ||
NGCQ80-50-250G | 80 | 50 | 50 | 80 | 380 | ||
NGCQ100-80-125G | 100 | 80 | 100 | 20 | 380 | ||
NGCQ100-80-160G | 100 | 80 | 100 | 32 | 380 | ||
NGCQ100-65-200G | 100 | 65 | 100 | 50 | 380 | ||
NGCQ100-65-250G | 100 | 65 | 100 | 80 | 380 | ||
注:一个形号能够配防震三相异步电机 |